Измельчитель отходов — это универсальный измельчитель отходов, который предназначен для измельчения и частичной сортировки крупногабаритных видов отходов, таких как промышленные отходы, твердые бытовые отходы, строительные отходы, старая древесина, корни деревьев, рулоны бумаги и фольги, автомобильные шины, а также лом черных и цветных металлов.
Вам необходимо заполнить опросный лист и отправить его нам на почту info@intmash.com. Наши специалисты произведут расчет и предоставят цену.
Если у вас возникли сложности или вопросы при заполнении опросного листа, вы можете позвонить нам по телефону:
Измельчитель отходов — это универсальный измельчитель отходов, который предназначен для измельчения и частичной сортировки крупногабаритных видов отходов, таких как промышленные отходы, твердые бытовые отходы, строительные отходы, старая древесина, корни деревьев, рулоны бумаги и фольги, автомобильные шины, а также лом черных и цветных металлов.
Измельчитель - это мощный шредер, работающий на основе запатентованного двухвалового принципа со скоростью вращения валов до 46 об/мин. Измельчитель отходов обладает большим количеством преимуществ и принадлежит к группе шредеров, которые исполняют экстремальную работу на малых оборотах.
Измельчитель отходов может иметь разные типы привода (дизельный либо электрический). Передвижные измельчители отходов имеют колёсное либо гусеничное шасси.
Характеристики:
| 450 D/E | 650 D/E | 750 D/E | 850 D/E | 950 D/E | |
| Вес, кг | 8000 | 16000 | 17000 | 30000 | |
| Мощность, кВт | 110 | 160 | 260 | 320 | 500 |
| Рабочая длина, мм | 7500 | 9700 | 9700 | 11400 | 15000 |
| Транспортная длина, мм | 6050 | 8030 | 8180 | 9640 | 12670 |
| Высота, мм | 2100 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 |
| Ширина, мм | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Измельчаемый материал: | |||||
| Старая древесина, т/час | 10 | 30 | 60 | 120 | 230 |
| Пеллеты, т/час | 8 | 25 | 50 | 90 | 200 |
| Смешанная древесина, т/час | 12 | 30 | 60 | 100 | 190 |
| Железнодорожные шпалы, т/час | - | 15 | 25 | 50 | 70 |
| Телефонные столбы, ч/час | - | 15 | 25 | 50 | 70 |
| Корни деревьев, т/час (до 400 мм) | 8 | 25 | 40 | 50 | 90 |
| Кабельные катушки, т/час (до 1000 мм) | 6 | 25 | 40 | 60 | 130 |
| Зеленые ветки, т/час | 15 | 25 | 50 | 80 | 120 |
| Домашний мусор, т/час | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Индустриальный мусор, т/час | - | - | 45 | 80 | 150 |
| Крупногабаритный мусор, т/час | - | - | 30 | 60 | 110 |
| Строительный мусор, т/час | - | - | 35 | 80 | 150 |
| Картон, т/час | - | 10 | 20 | 45 | 70 |
| Рулоны бумаги, т/час | - | 10 | 15 | 30 | 60 |
| Изношенные шины, т/час | - | - | 20 | 30 | 50 |
| Алюминиевые профиля, т/час | - | 5 | 12 | 20 | 40 |
| Старые автомобили, т/час | - | - | - | - | 50 |
| Уголь и шлаки 150 мм | - | - | 20 | 30 | 70 |
