Барабан приводной:«сердце» ленточного конвейера.

Преимущества приводных барабанов от «ИНТЕРМАШ»
- Идеально продуманное нашими конструкторамисочетание геометрии и мощности, что позволяет добиться бесперебойной работы транспортера.
- Разборная конструкция корпусас системой защиты от попадания пыли и влаги. Механизм не подвержен засорению и легко разбирается для проведения профилактических работ.
- При производстве используется усиленный подшипникспециальной серии, что гарантирует долговечность и надежность даже при высоких нагрузках.
- Может футероваться гладкой или рифленой лентойпо технологии TIP TOP, защищающей от проскальзывания и обеспечивающей хорошее сцепление поверхностей.
Особенности конструкции

Конструкция приводного барабана ленточного конвейера включает в себя трубу, выполненную в форме цилиндра и полнотелый вал, имеющий с обеих сторон посадочные зоны для подшипниковых узлов. Специальное шпоночное соединение обеспечивает состыковку конструкции с редуктором конвейера с помощью муфты. Поле барабана делается немного шире транспортерной ленты, чтобы она не соскальзывала и хорошо перемещалась. Изготавливаются данные изделия из надежного и прочного материала – стали высокого качества, благодаря чему они хорошо переносят любые нагрузки.
В линейке продукции завод «ИнтерМаш» представлены барабаны приводные для конвейера диаметром 200-1000 мм и длиной 500 – 2200 мм. Диаметр вала может составлять от 30 до 180
- Сочетает в себе идеальную геометрию и мощность
- Обладает разборным, пыле и влагозащищенным корпусом
- Изготавливается с использованием усиленного подшипника серии
- Футеруется гладкой или рифленой лентой по технологии TIP TOP
- Диаметр барабана: 200-1000мм
- Диаметр вала: 30-180мм
- Длина барабана: 500-2200мм
Шир. ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Крут. момент Мкр,даН/м | Окруж. усилие Рдоп,даН | Нагр. на барабан Sб.доп.,даН | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращ. частей | Общ. | |||||
d(поm6) | L4 | b(поh9) | t | L5 | ||||||||||||||
400 | 4025Г-40 | 38 | 304 | 700 | 250 | - | 730 | 500 | 910 | - | 138,5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 49 | 61 |
4031,5Г-50 | 94 | 597 | 1400 | 315 | - | 950 | - | 175 | 45* | 110 | 14 | 48,5 | 90 | 62 | 84 | |||
4040Г-60 | 160 | 800 | 1900 | 400 | - | 970 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 77 | 117 | |||
4040Ф-60 | 208 | 945 | 1730 | 400 | 440 | 82 | 122 | |||||||||||
500 | 5025Г-40 | 36 | 290 | 680 | 250 | - | 850 | 600 | 1030 | - | 138,5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 54 | 68 |
5031,5Г-50 | 89 | 565 | 1300 | 315 | - | 1070 | - | 175 | 45* | 110 | 14 | 48,5 | 90 | 71 | 93 | |||
5040Г-60 | 160 | 800 | 1900 | 400 | - | 1090 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 89 | 129 | |||
5040Ф-60 | 208 | 945 | 1730 | 400 | 440 | 95 | 135 | |||||||||||
5050Г-80 | 350 | 1400 | 3300 | 500 | - | 1140 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 138 | 198 | |||
5050Ф-80 | 455 | 1685 | 3000 | 500 | 540 | 146 | 206 | |||||||||||
5063Г-80 | 450 | 1428 | 3300 | 630 | - | 1140 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 156 | 236 | |||
5063Ф-80 | 520 | 1650 | 2500 | 630 | 670 | 1140 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 166 | 246 | |||
5063Ф-80-2 | - | 1320 | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 176 | 256 | ||||||||
6525Г-40 | 36 | 288 | 680 | 250 | - | 1000 | 750 | 1180 | - | 138,5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 56 | 70 | |
6531,5Г-50 | 88 | 559 | 1300 | 315 | - | 1225 | - | 175 | 45* | 110 | 14 | 48,5 | 90 | 77 | 99 | |||
6540Г-60 | 160 | 800 | 1900 | 400 | - | 1235 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 96 | 136 | |||
650 | 6540Ф-60 | 208 | 945 | 1730 | 400 | 440 | 104 | 144 | ||||||||||
6550Г-80 | 350 | 1400 | 3300 | 500 | - | 1290 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 165 | 225 | |||
6550Ф-80 | 400 | 1480 | 3000 | 500 | 540 | 175 | 235 | |||||||||||
6563Г-100 | 730 | 2320 | 5300 | 630 | - | 1345 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 257 | 397 | |||
6563Ф-100 | 1000 | 2985 | 4800 | 630 | 670 | 1345 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 269 | 409 | ||||
6563Ф-100-2 | - | 1535 | 279 | 419 |
Шир ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Крут. момент Мкр,даН/м | Окруж. усилие Рдоп,даН | Нагр. на барабан Sб.доп.,даН | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращ. частей | Общ. | |||||
d(поm6) | L4 | b(поh9) | t | L5 | ||||||||||||||
800 | 8040Г-60 | 120 | 600 | 1440 | 400 | - | 1350 | 950 | 1595 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 150 | 190 |
8040Ф-60 | 156 | 710 | 3612 | 400 | 440 | 160 | 200 | |||||||||||
8050Г-80 | 290 | 1160 | 2700 | 500 | - | 1645 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 250 | 310 | |||
8050Ф-80 | 377 | 1400 | 2450 | 500 | 540 | 262 | 322 | |||||||||||
8063Г-100 | 600 | 1900 | 4500 | 630 | - | 1710 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 340 | 480 | |||
8063Ф-100 | 830 | 2480 | 4000 | 630 | 670 | 1710 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 358 | 498 | |||
8063Ф-100- | 830 | 2480 | 4000 | 630 | 670 | - | 1910 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 373 | 513 | |||
8080Ф-120 | 1600 | 3810 | 6400 | 800 | 840 | 1770 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 540 | 760 | |||
8080Ф-120- | 1600 | 3810 | 6400 | 800 | 840 | - | 2020 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 565 | 785 | |||
8080Ф-160 | 3400 | 8095 | 13500 | 800 | 840 | 1885 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 750 | 1270 | |||
8080Ф-160-2 | - | 2150 | 850 | 1320 | ||||||||||||||
1000 | 10040Г-60 | 115 | 575 | 1370 | 400 | - | 1580 | 1150 | 1825 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 170 | 210 |
10040Ф-60 | 150 | 680 | 1245 | 400 | 440 | 182 | 222 | |||||||||||
10050Г-80 | 280 | 1120 | 2600 | 500 | - | 1875 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 290 | 350 | |||
10050Ф-80 | 370 | 1370 | 2360 | 500 | 540 | 305 | 365 | |||||||||||
10063Г-100 | 580 | 1840 | 4280 | 630 | - | 1940 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 390 | 530 | |||
10063Ф-100 | 800 | 2390 | 3800 | 630 | - | 1940 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 390 | 530 | |||
10063Ф-100-2 | 800 | 2390 | 3800 | 630 | 670 | - | 2140 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 425 | 565 | |||
10080Ф-120 | 1600 | 3810 | 6300 | 800 | 840 | 2000 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 620 | 840 | |||
10080Ф-120-2 | 1600 | 3810 | 6300 | 800 | 840 | - | 2250 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 645 | 865 | |||
10080Ф-160 | 3400 | 8095 | 13700 | 800 | 840 | 2085 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 860 | 1380 | |||
10080Ф-160-2 | 3400 | 8095 | 13700 | 800 | 840 | - | 2380 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 910 | 1430 | |||
100100Ф-180 | 5300 | 10195 | 16200 | 1000 | 1040 | 2165 | - | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1230 | 1930 | |||
100100Ф-180-2 | 5300 | 10195 | 16200 | 1000 | 1040 | - | 2520 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1300 | 2000 |
Шир ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Крут. момент Мкр,даН/м | Окруж. усилие Рдоп,даН | Нагр. на барабан Sб.доп.,даН | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращ. частей | Общ. | |||||
d(поm6) | L4 | b(поh9) | t | L5 | ||||||||||||||
1200 | 12040Г-60 | 105 | 525 | 1230 | 400 | - | 1900 | 1400 | 2145 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 210 | 250 |
12040Ф-60 | 136 | 620 | 1120 | 400 | 440 | 224 | 264 | |||||||||||
12050Г-80 | 250 | 1000 | 2400 | 500 | - | 2195 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 340 | 400 | |||
12050Ф-80 | 325 | 1200 | 2180 | 500 | 540 | 358 | 418 | |||||||||||
12063Г-100 | 530 | 1680 | 4000 | 630 | - | 2260 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 460 | 600 | |||
12063Ф-100 | 740 | 2210 | 3500 | 630 | 670 | 2260 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 485 | 625 | |||
12063Ф-100-2 | 740 | 2210 | 3500 | 630 | 670 | - | 2460 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 500 | 640 | |||
12080Ф-120 | 1600 | 3810 | 6300 | 800 | 840 | 2320 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 720 | 940 | |||
12080Ф-120-2 | 1600 | 3810 | 6300 | 800 | 840 | - | 2570 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 745 | 965 | |||
12080Ф-160 | 3200 | 7620 | 13000 | 800 | 840 | 2405 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1000 | 1500 | |||
12080Ф-160-2 | 3200 | 7620 | 13000 | 800 | 840 | - | 2700 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1050 | 1550 | |||
120100Ф-180 | 5300 | 10200 | 16000 | 1000 | 1040 | 2480 | - | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1410 | 2110 | |||
120100Ф-180-2 | 5300 | 10200 | 16000 | 1000 | 1040 | - | 2840 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1480 | 2180 | |||
1400 | 14040Г-60 | 110 | 550 | 1600 | 400 | - | 2000 | 1600 | 2245 | - | 190 | 50* | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 235 | 275 |
14040Ф-60 | 143 | 715 | 1450 | 400 | 440 | 252 | 292 | |||||||||||
14050Г-80 | 280 | 1120 | 3000 | 500 | - | 2295 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 375 | 435 | |||
14050Ф-80 | 365 | 1350 | 2730 | 500 | 540 | 396 | 456 | |||||||||||
14063Г-100 | 600 | 1905 | 4400 | 630 | - | 2360 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 572 | 685 | |||
14063Ф-100 | 830 | 2480 | 4000 | 630 | 670 | 2360 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 580 | 720 | |||
14063Ф-100-2 | 830 | 2480 | 4000 | 630 | 670 | - | 2560 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 587 | 727 | |||
14080Ф-120 | 1940 | 4620 | 7400 | 800 | 840 | 2420 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 860 | 1080 | |||
14080Ф-120-2 | 1940 | 4620 | 7400 | 800 | 840 | - | 2670 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 880 | 1100 | |||
14080Ф-160 | 4300 | 10240 | 13300 | 800 | 840 | 2505 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 198 | 200 | 1070 | 1570 | |||
14080Ф-160-2 | 4300 | 10240 | 13300 | 800 | 840 | - | 2800 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1120 | 1620 | |||
140100Ф-180 | 5700 | 10960 | 17700 | 1000 | 1040 | 2585 | - | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1500 | 2200 | |||
140100Ф-180-2 | 5700 | 10960 | 17700 | 1000 | 1040 | - | 2940 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1570 | 2270 |
Шир ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Крут. момент Мкр,даН/м | Окруж. усилие Рдоп,даН | Нагр. на барабан Sб.доп.,даН | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращ. частей | Общ. | |||||
d(поm6) | L4 | b(поh9) | t | L5 | ||||||||||||||
1600 | 16040Г-80 | 230 | 1150 | 2700 | 400 | - | 2200 | 1800 | 2495 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 368 | 435 |
16040Ф-80 | 300 | 1360 | 2455 | 400 | 440 | - | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 387 | 455 | ||||
16050Г-100 | 500 | 2000 | 4600 | 500 | - | 2560 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95,0 | 140 | 487 | 625 | |||
16050Ф-100 | 575 | 2130 | 4180 | 500 | 540 | 2560 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95,0 | 140 | 511 | 650 | |||
16063Г-100 | 600 | 1905 | 4400 | 630 | - | 2560 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95,0 | 140 | 562 | 700 | |||
16063Ф-100 | 830 | 2480 | 4000 | 630 | 670 | 2560 | - | 280 | 90 | 170 | 25 | 95,0 | 140 | 593 | 735 | |||
16080Ф-120 | 1900 | 4525 | 7400 | 800 | 840 | 2620 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 907 | 1130 | |||
16080Ф-120-2 | 1900 | 4525 | 7400 | 800 | 840 | 2620 | 2870 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 931 | 1148 | |||
160100Ф-160 | 4300 | 8270 | 13300 | 1000 | 1040 | 2705 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1542 | 2080 | |||
160100Ф-160-2 | 4300 | 8270 | 13300 | 1000 | 1040 | 3000 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1597 | 2140 | ||||
160100Ф-180 | 5700 | 10960 | 17500 | 1000 | 1040 | 2785 | - | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1744 | 2450 | |||
160100Ф-180-2 | 5700 | 10960 | 17500 | 1000 | 1040 | - | 3140 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1820 | 2545 | |||
2000 | 20063Г-120 | 1600 | 5080 | 7400 | 630 | - | 2800 | 2200 | 3220 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 780 | 1000 |
20063Ф-120 | 1750 | 5220 | 7000 | 630 | 670 | 3220 | - | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 820 | 1040 | |||
20080Ф-160 | 2520 | 6000 | 9000 | 800 | 840 | 3320 | - | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 1370 | 1890 | |||
200100Ф-180 | 4650 | 8940 | 13000 | 1000 | 1040 | 3390 | - | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 1940 | 2640 | |||
200100Ф-180-2 | 4650 | 8940 | 13000 | 1000 | 1040 | - | 3740 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2010 | 2710 |

Дальнейшая инструкция
Вам необходимо заполнить опросный лист и отправить его нам на почту info@intmash.com.
Если у вас возникли сложности или вопросы при заполнении опросного листа, вы можете
Позвонить нам по телефону:
+ 7 (800) 200-10-58+ 7 (495) 517-93-48